CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en Kg)
TALLA | MINI | PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | XL |
ALTURA DE TALÓN A CODO | 39-52 | 47-70 | 61-89 | 81-119 | 86-124 |
ANCHO | |||||
BASE ESTÁNDAR | 52 | 58 | 66 | 71 | 80 |
BASE EXTERIOR | – | – | 76 | 81 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ESTRECHA | – | 89 | 89 | 89 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 102 | 102 | 102 | – |
LARGO | |||||
BASE ESTÁNDAR | 57 | 66 | 76 | 91 | 101 |
BASE EXTERIOR | – | – | 91 | 103 | – |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 104 | 104 | 104 | – |
ALTURA TOTAL | |||||
BASE ESTÁNDAR Y EXTERIOR | 32 | 41-53 | 55-69 | 72-98 | 79-104 |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 56-86 | 60-91 | 75-118 | – |
ALTURA BASE | |||||
BASE ESTÁNDAR Y EXTERIOR | – | 28 | 37 | 41 | 47 |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 53 | 53 | 53 | – |
PESO CHASIS | |||||
BASE ESTÁNDAR | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 7 | 10,2 |
BASE EXTERIOR | – | – | 8,4 | 8,7 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ESTRECHA | – | 12,5 | 12,5 | 12,5 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 12,7 | 12,7 | 12,7 | – |
CHASIS SUPERIOR ESTÁNDAR | – | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 4,9 |
CHASIS SUPERIOR DINÁMICO | – | 3,4 | 5,2 | 6,1 | 6,8 |
MOVIMIENTO CHASIS SUPERIOR DINÁMICO | |||||
VERTICAL | – | 3,5 | 8 | 8 | 8 |
HORIZONTAL | – | 4 | 5 | 5 | 5 |
ANCHO MÁXIMO DE LA CINTA DE MARCHA | |||||
BASE CINTA DE MARXA ESTRECHA | – | 74 | 74 | 74 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 86 | 86 | 86 | – |
ALTO MÁXIMO DE LA CINTA DE MARCHA | – | 28 | 28 | 28 | – |
CARGA MÁXIMA | 23 | 34 | 68 | 91 | 113 |
- RI-K510 Pacer Dinámico – Talla Mini (no és dinámica)
- RI-K620 Pacer Dinámico – Talla pequeña
- RI-K630 Pacer Dinámico – Talla Mediana
- RI-K640 Pacer Dinámico – Talla Grande
- RI-K650 Pacer Dinámico – Talla XL